Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
178.176.212.14 | I | вс, 01/17/2021 - 14:37 |
188.170.184.18 | IV | вт, 01/19/2021 - 09:34 |
77.232.165.64 | I | ср, 01/20/2021 - 11:38 |
185.3.33.83 | I | ср, 01/20/2021 - 21:10 |
185.59.246.243 | Не знаю | ср, 01/20/2021 - 22:20 |
185.17.133.146 | IV | вт, 02/02/2021 - 14:49 |
195.58.58.170 | I | чт, 02/04/2021 - 01:44 |
178.176.213.131 | II | чт, 02/04/2021 - 10:39 |
109.172.56.102 | I | пт, 02/05/2021 - 11:09 |
31.173.100.58 | III | сб, 02/06/2021 - 11:07 |
195.58.60.16 | II | вс, 02/07/2021 - 18:02 |
185.17.132.254 | I | вт, 02/09/2021 - 13:44 |
85.249.165.40 | II | чт, 02/11/2021 - 12:58 |
176.97.175.215 | I | пт, 02/12/2021 - 00:44 |
195.58.58.8 | I | пт, 02/12/2021 - 11:12 |
195.58.61.108 | IV | сб, 02/13/2021 - 05:24 |
199.19.225.215 | II | вс, 02/14/2021 - 13:39 |
176.120.192.124 | II | вс, 02/14/2021 - 14:07 |
78.142.235.144 | II | чт, 02/18/2021 - 21:30 |
81.163.46.4 | IV | пн, 02/22/2021 - 21:57 |
Страницы