Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
185.3.33.158 | IV | вт, 09/09/2014 - 09:25 |
109.172.59.86 | IV | вс, 09/07/2014 - 22:14 |
81.163.36.104 | I | вс, 08/10/2014 - 08:34 |
188.32.252.64 | III | пн, 08/04/2014 - 14:00 |
81.24.80.247 | IV | ср, 07/30/2014 - 15:33 |
82.145.222.109 | I | пн, 07/28/2014 - 00:29 |
82.145.222.27 | II | вс, 07/20/2014 - 18:51 |
81.163.40.60 | IV | пн, 06/30/2014 - 03:33 |
77.232.160.77 | II | пт, 06/27/2014 - 09:21 |
212.152.59.74 | I | сб, 06/14/2014 - 15:42 |
109.202.25.217 | I | пн, 06/09/2014 - 11:22 |
213.87.129.189 | II | ср, 06/04/2014 - 15:31 |
84.38.186.216 | II | пн, 06/02/2014 - 15:03 |
176.120.211.196 | I | чт, 05/29/2014 - 21:38 |
78.156.253.158 | Не знаю | пн, 05/26/2014 - 14:05 |
81.24.90.116 | Не знаю | пн, 05/26/2014 - 11:33 |
62.165.27.208 | I | пт, 05/23/2014 - 12:40 |
91.205.128.8 | II | ср, 05/14/2014 - 18:07 |
217.118.81.51 | II | ср, 05/14/2014 - 10:50 |
89.189.132.104 | III | вт, 05/13/2014 - 10:23 |
Страницы