Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
217.118.81.235 | II | ср, 05/17/2017 - 21:02 |
178.176.217.196 | I | пн, 03/23/2020 - 13:23 |
109.172.59.60 | I | пн, 07/06/2015 - 00:39 |
78.142.235.91 | IV | пн, 12/28/2020 - 16:18 |
185.244.20.84 | II | сб, 08/22/2020 - 12:15 |
109.70.190.161 | Не знаю | пн, 03/04/2019 - 13:56 |
109.172.60.76 | I | сб, 02/13/2016 - 23:14 |
78.156.234.139 | IV | пт, 10/14/2016 - 15:26 |
185.244.22.151 | II | чт, 09/03/2020 - 09:28 |
178.74.156.3 | III | вс, 11/16/2014 - 14:22 |
185.189.103.103 | IV | чт, 07/09/2020 - 11:06 |
176.120.202.170 | II | чт, 06/07/2018 - 09:53 |
95.153.131.25 | II | пт, 08/11/2017 - 08:41 |
62.182.204.25 | I | пт, 03/15/2019 - 21:18 |
85.26.232.34 | III | сб, 10/12/2019 - 17:49 |
85.26.186.12 | Не знаю | пн, 04/16/2018 - 17:20 |
95.153.134.250 | I | вт, 12/01/2015 - 21:46 |
81.163.50.56 | II | пт, 01/05/2018 - 12:18 |
194.186.245.146 | I | пт, 02/13/2015 - 13:15 |
195.189.120.23 | III | вт, 08/25/2015 - 16:21 |
Страницы