Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
81.163.63.255 | I | чт, 04/09/2015 - 21:35 |
95.153.170.18 | Не знаю | пт, 04/03/2015 - 14:27 |
95.153.187.100 | Не знаю | пт, 04/03/2015 - 10:10 |
176.120.202.105 | Не знаю | вт, 03/31/2015 - 20:57 |
91.205.129.90 | IV | вт, 03/31/2015 - 11:31 |
91.205.129.207 | I | вс, 03/29/2015 - 12:57 |
185.26.180.133 | II | вт, 03/24/2015 - 17:53 |
82.145.222.178 | III | вт, 03/24/2015 - 13:58 |
91.231.186.252 | II | ср, 03/11/2015 - 22:29 |
81.163.61.119 | I | вт, 03/10/2015 - 22:42 |
213.87.248.106 | Не знаю | вт, 03/10/2015 - 15:17 |
95.28.104.163 | I | пн, 03/09/2015 - 21:36 |
5.45.255.68 | Не знаю | пн, 03/09/2015 - 17:41 |
5.45.192.109 | II | пт, 03/06/2015 - 10:26 |
176.115.120.142 | Не знаю | пт, 02/27/2015 - 16:58 |
109.172.59.171 | II | ср, 02/25/2015 - 23:58 |
46.16.228.243 | Не знаю | пт, 02/20/2015 - 11:04 |
185.17.135.30 | Не знаю | чт, 02/19/2015 - 21:59 |
195.9.131.25 | Не знаю | вс, 02/15/2015 - 22:55 |
194.186.245.146 | I | пт, 02/13/2015 - 13:15 |
Страницы