Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
185.17.135.51 | I | ср, 12/16/2015 - 10:22 |
185.24.113.174 | I | пн, 12/14/2015 - 15:21 |
95.153.134.68 | I | чт, 12/10/2015 - 12:35 |
95.153.134.250 | I | вт, 12/01/2015 - 21:46 |
185.59.246.29 | Не знаю | сб, 11/28/2015 - 19:34 |
176.115.120.232 | II | ср, 11/25/2015 - 23:10 |
185.34.23.204 | II | ср, 11/25/2015 - 18:20 |
195.189.123.13 | Не знаю | ср, 11/18/2015 - 00:13 |
217.118.81.226 | Не знаю | вт, 11/17/2015 - 09:38 |
91.224.103.27 | IV | пн, 11/16/2015 - 02:58 |
176.122.59.164 | I | чт, 11/12/2015 - 12:19 |
185.17.135.212 | II | ср, 11/11/2015 - 17:58 |
141.0.12.142 | II | чт, 11/05/2015 - 22:52 |
91.235.7.8 | I | пн, 11/02/2015 - 16:12 |
95.153.135.111 | I | пн, 10/26/2015 - 11:15 |
95.183.124.213 | II | чт, 10/22/2015 - 21:48 |
217.118.81.234 | I | чт, 10/22/2015 - 19:49 |
104.200.154.71 | I | сб, 10/17/2015 - 06:46 |
179.43.174.2 | I | пт, 10/16/2015 - 21:22 |
95.153.131.232 | II | пт, 10/16/2015 - 13:56 |
Страницы