Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
109.73.39.26 | I | ср, 07/01/2015 - 13:32 |
176.120.201.131 | I | ср, 06/10/2015 - 08:47 |
185.3.35.236 | I | сб, 05/30/2015 - 11:43 |
109.70.187.67 | Не знаю | чт, 05/28/2015 - 09:57 |
81.24.93.66 | Не знаю | вт, 05/26/2015 - 11:21 |
109.172.59.184 | II | пт, 05/22/2015 - 22:55 |
46.16.228.217 | II | пт, 05/22/2015 - 09:23 |
217.165.125.58 | II | чт, 05/21/2015 - 10:48 |
66.249.81.144 | III | ср, 05/20/2015 - 09:58 |
185.17.135.113 | II | вт, 05/19/2015 - 09:02 |
193.33.241.157 | I | чт, 05/07/2015 - 21:51 |
46.16.228.184 | II | чт, 04/30/2015 - 08:45 |
217.118.81.209 | Не знаю | пт, 04/24/2015 - 23:32 |
185.34.22.53 | II | вт, 04/21/2015 - 07:36 |
185.78.112.61 | Не знаю | пн, 04/20/2015 - 20:38 |
176.120.195.167 | I | пн, 04/20/2015 - 12:55 |
185.3.32.125 | II | пт, 04/17/2015 - 00:19 |
5.134.222.130 | I | ср, 04/15/2015 - 10:29 |
176.15.149.11 | Не знаю | вт, 04/14/2015 - 23:40 |
109.172.58.134 | I | пн, 04/13/2015 - 21:36 |
Страницы