Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
109.172.59.21 | Не знаю | чт, 05/26/2016 - 17:50 |
78.156.234.150 | Не знаю | чт, 05/26/2016 - 14:23 |
77.232.165.65 | II | вт, 05/24/2016 - 10:06 |
188.162.166.5 | IV | вс, 05/22/2016 - 10:19 |
176.56.55.224 | II | сб, 05/21/2016 - 21:07 |
80.83.236.32 | II | пт, 05/20/2016 - 13:20 |
109.172.127.233 | IV | вт, 05/17/2016 - 17:39 |
185.34.22.62 | II | пн, 05/16/2016 - 03:07 |
78.156.234.167 | II | пт, 05/13/2016 - 16:33 |
95.153.129.66 | I | вт, 05/10/2016 - 23:12 |
185.17.135.124 | II | чт, 05/05/2016 - 09:25 |
95.213.218.52 | I | ср, 05/04/2016 - 10:29 |
62.182.202.157 | III | сб, 04/30/2016 - 17:29 |
176.101.249.29 | III | ср, 04/27/2016 - 09:43 |
95.213.218.39 | II | вт, 04/26/2016 - 12:43 |
185.3.35.146 | III | пн, 04/25/2016 - 19:24 |
185.34.22.89 | II | пн, 04/25/2016 - 12:36 |
95.153.129.119 | I | чт, 04/21/2016 - 15:45 |
95.153.130.87 | Не знаю | ср, 04/20/2016 - 10:04 |
79.139.230.132 | Не знаю | сб, 04/16/2016 - 22:33 |
Страницы