Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
217.118.81.226 | Не знаю | вт, 11/17/2015 - 09:38 |
91.224.103.27 | IV | пн, 11/16/2015 - 02:58 |
176.122.59.164 | I | чт, 11/12/2015 - 12:19 |
185.17.135.212 | II | ср, 11/11/2015 - 17:58 |
141.0.12.142 | II | чт, 11/05/2015 - 22:52 |
91.235.7.8 | I | пн, 11/02/2015 - 16:12 |
95.153.135.111 | I | пн, 10/26/2015 - 11:15 |
95.183.124.213 | II | чт, 10/22/2015 - 21:48 |
217.118.81.234 | I | чт, 10/22/2015 - 19:49 |
104.200.154.71 | I | сб, 10/17/2015 - 06:46 |
179.43.174.2 | I | пт, 10/16/2015 - 21:22 |
95.153.131.232 | II | пт, 10/16/2015 - 13:56 |
161.202.72.146 | I | вт, 10/13/2015 - 13:53 |
193.33.241.141 | II | ср, 10/07/2015 - 22:44 |
31.168.172.141 | I | ср, 10/07/2015 - 15:58 |
46.166.190.187 | I | вс, 10/04/2015 - 19:20 |
178.162.211.232 | I | пн, 09/28/2015 - 21:38 |
176.120.222.8 | II | пн, 09/28/2015 - 14:00 |
91.205.131.111 | I | сб, 09/26/2015 - 08:32 |
185.34.22.42 | IV | пн, 09/21/2015 - 14:58 |
Страницы