Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
176.97.185.152 | II | пн, 01/25/2016 - 12:18 |
185.3.32.36 | III | сб, 01/23/2016 - 23:09 |
217.118.81.243 | II | сб, 01/23/2016 - 16:53 |
95.108.133.193 | Не знаю | пт, 01/22/2016 - 17:53 |
176.120.200.238 | II | пт, 01/22/2016 - 17:32 |
77.232.164.213 | IV | пн, 01/18/2016 - 22:37 |
91.231.187.200 | I | сб, 01/16/2016 - 11:35 |
188.0.188.31 | III | пн, 12/28/2015 - 05:48 |
195.189.120.53 | III | пт, 12/25/2015 - 16:25 |
5.101.215.66 | II | ср, 12/23/2015 - 23:14 |
46.191.225.29 | III | ср, 12/23/2015 - 17:26 |
185.34.22.70 | Не знаю | вт, 12/22/2015 - 17:11 |
185.17.135.51 | I | ср, 12/16/2015 - 10:22 |
185.24.113.174 | I | пн, 12/14/2015 - 15:21 |
95.153.134.68 | I | чт, 12/10/2015 - 12:35 |
95.153.134.250 | I | вт, 12/01/2015 - 21:46 |
185.59.246.29 | Не знаю | сб, 11/28/2015 - 19:34 |
176.115.120.232 | II | ср, 11/25/2015 - 23:10 |
185.34.23.204 | II | ср, 11/25/2015 - 18:20 |
195.189.123.13 | Не знаю | ср, 11/18/2015 - 00:13 |
Страницы