Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
194.190.86.133 | I | чт, 08/04/2016 - 09:34 |
185.34.22.79 | IV | вт, 08/02/2016 - 14:06 |
109.172.59.176 | III | вс, 07/31/2016 - 21:58 |
81.24.87.137 | IV | ср, 07/27/2016 - 13:03 |
109.172.127.159 | III | ср, 07/27/2016 - 08:03 |
95.167.169.232 | I | пн, 07/25/2016 - 16:42 |
185.34.21.19 | II | вс, 07/24/2016 - 19:54 |
178.205.216.112 | II | вс, 07/24/2016 - 15:10 |
185.34.22.30 | II | сб, 07/23/2016 - 08:15 |
193.33.241.143 | II | чт, 07/14/2016 - 20:18 |
109.70.186.195 | I | чт, 07/14/2016 - 14:40 |
185.34.22.235 | Не знаю | чт, 07/14/2016 - 10:27 |
62.182.205.86 | I | ср, 07/13/2016 - 09:57 |
185.110.46.167 | II | пн, 07/11/2016 - 20:49 |
81.163.44.5 | III | пн, 07/11/2016 - 14:47 |
91.226.142.110 | II | вт, 07/05/2016 - 13:09 |
78.156.231.195 | IV | пт, 06/10/2016 - 08:48 |
185.34.22.121 | Не знаю | чт, 06/09/2016 - 12:53 |
185.17.135.53 | I | пн, 06/06/2016 - 23:01 |
95.153.134.15 | III | сб, 06/04/2016 - 10:26 |
Страницы