Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
176.59.54.171 | II | ср, 04/14/2021 - 23:08 |
185.153.47.233 | IV | вт, 04/13/2021 - 19:09 |
78.156.232.134 | I | вт, 04/13/2021 - 12:14 |
78.156.232.49 | III | пн, 04/12/2021 - 11:54 |
85.249.168.135 | I | сб, 04/10/2021 - 10:19 |
95.153.130.127 | II | пт, 04/09/2021 - 12:49 |
178.176.212.210 | I | ср, 04/07/2021 - 10:36 |
188.170.194.12 | II | пн, 04/05/2021 - 03:51 |
37.29.119.101 | III | вс, 04/04/2021 - 07:01 |
78.142.235.52 | II | пт, 04/02/2021 - 06:46 |
85.249.169.32 | IV | чт, 04/01/2021 - 16:02 |
95.153.134.73 | I | вт, 03/30/2021 - 16:50 |
178.176.219.144 | I | пн, 03/29/2021 - 18:35 |
81.163.56.103 | IV | вс, 03/28/2021 - 16:18 |
78.142.234.56 | IV | сб, 03/27/2021 - 16:14 |
176.113.117.3 | II | пт, 03/26/2021 - 17:34 |
85.26.232.57 | I | пт, 03/26/2021 - 14:42 |
195.58.58.201 | I | пт, 03/26/2021 - 10:18 |
78.156.235.97 | Не знаю | чт, 03/25/2021 - 23:17 |
195.58.63.91 | Не знаю | чт, 03/25/2021 - 20:55 |
Страницы